El start list Ironman 70.3 Pucón 2026 ya empieza a tomar forma y confirma lo que muchos esperaban: la clásica cita del triatlón sudamericano volverá a reunir a un grupo potente de atletas, combinando referentes nacionales y nombres internacionales con experiencia en el circuito 70.3.
Start list Ironman 70.3 Pucón 2026: las mujeres a seguir
En la categoría damas, la presencia chilena vuelve a ser protagonista. Macarena Salazar, una de las triatletas más consistentes del último tiempo, aparece como una de las cartas fuertes, respaldada por su regularidad y buenos registros recientes. Junto a ella, Francisca Garrido y Florencia Vásquez completan un grupo local que ya sabe lo que es competir al más alto nivel en Pucón.
Desde el plano internacional, el start list suma nombres de peso como Cecilia Pérez (México), Kirsten Kasper (Estados Unidos) y Laura Dennis (Australia), atletas con experiencia en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y pruebas Ironman, que elevan inmediatamente el nivel competitivo de la carrera.
| Ranking Ironman | Mejor tiempo 70.3 | Mejor Pucón | |||
| Chilenas: | |||||
| 1. Macarena Salazar | 199 | 4:23:28 | Validivia 2025 | 4:36:00 | 2025 |
| 2. Francisca Garrido | 123 | 4:24:30 | Lima 2024 | 4:36:47 | 2025 |
| 3. Florencia Vásquez | – | 4:32:29 | Lima 2024 | 4:42:33 | 2024 |
| Extranjeras: | |||||
| 1. Cecilia Pérez (MEX) | 121 | 4:09:50 | Lima 2025 | 4:27:09 | 2025 |
| 2. Kirsten Kasper (USA) | – | – | – | – | – |
| 3. Cecilia Biagioli (ARG) | – | – | – | – | – |
| 4. Brittany Higgins (USA) | – | 4:27:35 | Florianopolis | 4:40:39 | 2024 |
| 5. María Cristina Becerra (COL) | – | – | – | – | – |
| 6. Laura Dennis (AUS) | – | 4:23:09 | geelong 2025 | – | – |
Varones: experiencia y ambición en Pucón
En varones, el start list Ironman 70.3 Pucón 2026 mezcla experiencia, juventud y hambre de protagonismo. Triatletas sudamericanos con buenos resultados en Lima, Valdivia y ediciones anteriores de Pucón se cruzarán con corredores provenientes de Norteamérica, Europa y Oceanía, varios de ellos con parciales destacados en ciclismo y trote, claves en el exigente circuito del sur.
Si bien todavía pueden sumarse nombres en las próximas semanas, el listado preliminar ya anticipa una carrera rápida y estratégica, donde el manejo del calor, el viento y el desnivel marcarán diferencias.
| Chilenos: | Ranking Ironman | Mejor tiempo 70.3 | Mejor Pucón | ||
| 1. Diego Moya | – | 3:35:30 | Valdivia 2025 | 3:53:09 | 2025 |
| 2. Vicente Trewhela | 3:54:35 | Lima 2025 | 3:57:06 | 2025 | |
| 3. Martín Baeza | 190 | 3:49:52 | Lima 2024 | 3:56:29 | 2025 |
| 4. Benjamín Adriazola | 4:01:41 | 2025 | |||
| 5. Nicolás Sáez | 4:01:19 | lima 2025 | 4:07:56 | 2025 | |
| 6. Angel Ruiz | 4:06:41 | Pucon 2025 | 4:06:41 | 2025 | |
| 7. Raúl Arratia | 4:07:33 | Lima 2024 | 4:16:43 | 2025 | |
| Extranjeros: | |||||
| 1. Luciano Taccone (ARG) | 3:31:24 | Rio 2025 | 3:53:11 | 2024 | |
| 2. Justin Metzler (USA) | 3:44:28 | Shangai 2025 | |||
| 3. Cenzino Lebot (FRA) | 3:43:55 | Loire Valley 2025 | |||
| 4. Drew Schellenberger (USA) | |||||
| 5. Alejandro Guzmán (COL) | 4:04:25 | Lima 2025 | |||
| 6. Valentino Agnelli (ARG) | 3:52:58 | Sunshine Coast 2025 | |||
| 7. Danilo Melo (BRA) | |||||
| 8. Kevin Bishop (USA) | 3:48:22 | Chattanooga 2025 |
Pucón, un escenario que no perdona
Más allá de los nombres, Pucón siempre exige algo extra. El lago Villarrica, el circuito de ciclismo técnico y el trote expuesto convierten al Ironman 70.3 en una prueba donde la experiencia cuenta tanto como el estado físico. Con este start list, la edición 2026 promete duelos interesantes y una definición abierta tanto en damas como en varones.
Ver más en https://www.zonatres.blog
Ver más en https://www.ironman.com





